Brennholzlieferung für den Landkreis Sigmaringen:
Liefergebiet | Postleitzahl |
Entfernung |
Lieferpreis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Bad Saulgau | 88348 | 8km | 8€ |
Gammertingen | 72497 | 47km | 47€ |
Hettingen | 72513 | 46km | 46€ |
Mengen | 88512 | 24km | 24€ |
Meßkirch | 88605 | 44km | 44€ |
Pfullendorf | 88630 | 30km | 30€ |
Scheer | 72516 | 28km | 28€ |
Sigmaringen | 72488 | 36km | 36€ |
Veringenstadt | 72519 | 50km | 50€ |
Wald | 88639 | 42km | 42€ |
Beuron | 88631 | 62km | 62€ |
Bingen | 72511 | 34km | 34€ |
Herbertingen | 88516 | 17km | 17€ |
Herdwangen-Schönach | 88634 | 45km | 45€ |
Hohentengen | 88367 | 19km | 19€ |
Illmensee | 88636 | 30km | 30€ |
Inzigkofen | 72514 | 43km | 43€ |
Krauchenwies | 72505 | 30km | 30€ |
Leibertingen | 88637 | 50km | 50€ |
Neufra | 72419 | 50km | 50€ |
Ostrach | 88356 | 21km | 21€ |
Sauldorf | 88605 | 45km | 45€ |
Schwenningen | 72477 | 60km | 60€ |
Sigmaringendorf | 72517 | 30km | 40€ |
Stetten a.k. Markt | 72510 | 50km | 70€ |
Brennholzlieferung für den Landkreis Biberach:
Liefergebiet | Postleitzahl |
Entfernung | Lieferpreis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Riedlingen | 88499 | 22km | 22€ |
Bad Buchau | 88422 | 7km | kostenlos |
Bad Schussenried | 88427 | 6km | kostenlos |
Biberach an der Riß | 88400 | 20km | 20€ |
Laupheim | 88471 | 40km | 40€ |
Ochsenhausen | 88416 | 30km | 30€ |
Eberhardzell | 88436 | 22km | 22€ |
Ertingen | 88521 | 18km | 18€ |
Ingoldingen | 88456 | 12km | 12€ |
Kanzach | 88422 | 9km | 9€ |
Schwendi | 88477 | 42km | 42€ |
Tannheim | 88459 | 47km | 47€ |
Ummendorf | 88444 | 22km | 22€ |
Uttenweiler | 88524 | 19km | 19€ |
Warthausen | 88447 | 30km | 30€ |
Brennholzlieferung für den Landkreis Ravensburg:
Liefergebiet | Postleitzahl |
Entfernung | Lieferpreis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Ravensburg | 88212 | 37km | 37€ |
Achberg | 88147 | 61km | 61€ |
Aichstetten | 88317 | 50km | 50€ |
Aitrach | 88319 | 50km | 50€ |
Altshausen | 88361 | 11km | 11€ |
Amtzell | 88279 | 48km | 48€ |
Argenbühl | 88260 | 71km | 71€ |
Aulendorf | 88326 | 10km | 10€ |
Bad Waldsee | 88339 | 20km | 20€ |
Bad Wurzach | 88410 | 30km | 30€ |
Baienfurt/ Baindt | 88255 | 27km | 27€ |
Berg | 88276 | 26km | 26€ |
Bergatreute | 88368 | 26km | 26€ |
Bodnegg | 88285 | 46km | 46€ |
Boms | 88361 | 12km | 12€ |
Ebenweiler | 88370 | 17km | 17€ |
Ebersbach-Musbach | 88371 | 3km | kostenlos |
Eichstegen | 88361 | 12km | 12€ |
Fleischwangen | 88373 | 20km | 20€ |
Fronreute | 88273 | 20km | 20€ |
Grünkraut | 88287 | 40km | 40€ |
Guggenhausen | 88379 | 20km | 20€ |
Horgenzell | 88263 | 27km | 27€ |
Hoßkirch | 88374 | 16km | 16€ |
Isny im Allgäu | 88316 | 65km | 65€ |
Kißlegg | 88353 | 40km | 40€ |
Königseggwald | 88376 | 20km | 20€ |
Leutkirch im Allgäu | 88299 | 48km | 48€ |
Riedhausen | 88377 | 23km | 23€ |
Schlier | 88281 | 36km | 36€ |
Unterwaldhausen | 88379 | 20km | 20€ |
Vogt | 88267 | 38km | 38€ |
Waldburg | 88289 | 40km | 40€ |
Wangen im Allgäu | 88239 | 50km | 50€ |
Weingarten | 88250 | 30km | 30€ |
Wilhelmsdorf | 88271 | 25km | 25€ |
Wolfegg | 88364 | 30km | 30€ |
Wolpertswende | 88284 | 16km | 16€ |
Brennholzverkauf Volk-Daiber
Lagerort: Brunnenweg 40
88348 Bad Saulgau
Montag bis Freitag: 8:00-18:00 Uhr
Samstag 9:00-17:00 Uhr
Telefon & Handy
07583 3177
0170 5612367
info@brennholz-volk-daiber.de
www.brennholz-volk-daiber.de
www.brennholz-bad-saulgau.de